FARE CHART - Route No.BIAS-1
VAYU VAJRA, SUVARNA / PARISARAVAHINI
BANGALORE INTERNATIONAL AIRPORTTO HEBBALA
FARE STRUCTURE
SL.NO.
Bus Stops VajraFare (in Rs) Suvarna /Parisaravahini (in Rs)
1 HebbalaKogilu Cross/ Yelahanka
100-00 50-00

BIAS-1
BANGALORE INTERNATIONAL AIRPORT TO HEBBALA
DEPARTURE FROM :BANGALORE INTERNATIONAL AIRPORT
0650 0715 0740 0805 0830 0920 0945 1030
1055 1120 1125 1210 1235 1300 1325 1350
1415 1440 1505 1550 1615 1640 1705 1730
1755 1820 1845 1910 1935 2000 2025 2110
2135 2200 2225 2250 2315 2340 0005 0210
0235 0300 0350 0415 0440



DEPARTURE FROM :HEBBALA
0600 0625 0650 0715 0740 0805 0830 0855
0920 1010 1035 1120 1145 1210 1235 1300
1325 1350 1415 1440 1505 1530 1555 1640
1705 1730 1755 1820 1845 1910 1935 2000
2025 2050 2135 2200 2225 2250 2315 0120
0145 0210 0300 0325 0350


ALL ARE VOLVO